<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasse Storgaard</title>
	<atom:link href="http://www.lassestorgaard.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lassestorgaard.dk</link>
	<description>En blog om teknologi, politik og alt imellem himmel og jord!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Så gav jeg efter: Nokia Lumia 800 er på vej!</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/sa-gav-jeg-efter-nokia-lumia-800-pa-vej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sa-gav-jeg-efter-nokia-lumia-800-pa-vej</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/sa-gav-jeg-efter-nokia-lumia-800-pa-vej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har jo en Blackberry Bold 9700, og jo det er en fantastisk telefon! Men uden BES (Blackberry Enterprise Server) eller BIS (Blackberry Internet Service, 130 kr/md hos Hi3G) er det ikke altid en lige fantastisk telefon. Faktisk kan jeg kun bruge Twitter og Facebook når jeg ikke er på Wifi. Mails bliver uden BES/BIS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="Nokia Lumia 800" src="http://www.mobileindustryreview.com/media/20111026-230342.jpg" alt="" width="159" height="119" />Jeg har jo en Blackberry Bold 9700, og jo det er en fantastisk telefon! Men uden BES (Blackberry Enterprise Server) eller BIS (Blackberry Internet Service, 130 kr/md hos Hi3G) er det ikke altid en lige fantastisk telefon. Faktisk kan jeg kun bruge Twitter og Facebook når jeg ikke er på Wifi. Mails bliver uden BES/BIS ikke pushed til telefonen og jeg er forvist til en webudgave af min mail. Kort sagt, det er en udfordring, at have en Blackberry i et ikke-Blackberry land. Og nu blev bægeret desværre fyldt, eller mere korrekt var måske, at græsset var grønnere på den anden side med en anden telefon.</p>
<p>Jeg har altid været tosset med Nokia telefoner. De har for mig, altid repræsenteret en solid kvalitet i forhold til konkurrenterne. Beklageligvis ramte de lidt en begrænsning i deres Symbian 60 3rd (jeg havde en E71). Jeg husker glimrende opsætningsproblemerne der skulle løses inden man kunne synkronisere kontakter med SyncML, som desværre også ofte resulterede i flere duplikerede kalendere og ødelagte kalendere på nettet.</p>
<p>Hvad er de vigtigste funktioner for mig ved en telefon?</p>
<table style="border-collapse: collapse;" border="0">
<colgroup>
<col style="width: 225px;" />
<col style="width: 115px;" />
<col style="width: 113px;" /></colgroup>
<tbody valign="top">
<tr style="background: #4bacc6;">
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: solid #78c0d4 1.0pt; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: solid #78c0d4 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><span style="color: white;"><strong>Blackberry 9700</strong></span></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: solid #78c0d4 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;"><span style="color: white;"><strong>Nokia Lumia 800</strong></span></td>
</tr>
<tr style="background: #d2eaf1;">
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Push Email (jeg vil have mails når jeg får den)</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Nej</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Email fra arbejde</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Nej</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
<tr style="background: #d2eaf1;">
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Kalender integration af ALLE forpligtelser</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Nej</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Social on the fly (jeg er social når jeg er ude i verdenen)</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Nej</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
<tr style="background: #d2eaf1;">
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Flere kommunikationskanaler (GTalk, W.Live, FB Chat)</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Nej</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid #78c0d4 1.0pt; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;"><strong>Synkronisering af kontakter fra Gmail</strong></td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: none;">Ja</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #78c0d4 1.0pt; border-right: solid #78c0d4 1.0pt;">Ja</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>(Der findes selvfølgelig andre ting der er fede ved moderne telefoner, men lige præcis de her ting, er nok vigtigst for mig).<br />
</em></p>
<p>Long story short: Uden BES/BIS er en Blackberry ikke så frygtelig sjov!</p>
<p>For mig er det ikke en diskussion om jeg skal have hvad der er &#8220;den mest smarte&#8221;-telefon på markedet. Jeg vil i bund og grund gerne prøve det hele. Nu har jeg fundet ud af, at Blackberry måske er ikke er det mest geniale, hvis man ikke vil betale for et abonnement til den. Og ved et lykke strejf, er der kommet en lækker telefon fra Nokia, så den skal jo selvfølgelig prøves! Jeg skriver nok mere, når jeg engang får min telefon <span style="font-family: Wingdings;">J</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/sa-gav-jeg-efter-nokia-lumia-800-pa-vej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special dag -15: Hvad skal det handle om?</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/special-dag-15-hvad-skal-det-handle-om/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=special-dag-15-hvad-skal-det-handle-om</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/special-dag-15-hvad-skal-det-handle-om/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialeskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdspres]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>
		<category><![CDATA[sump?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ja ja da, de -15 dage er ikke fordi jeg er tidlig på den med specialet, de fleste er jo i gang. Og ja, jeg ved da også sådan nogenlunde hvad temaet skal være. Det er bare sådan&#8230; ja i ved&#8230; Er man nu sikker på, at det er det man vil skrive om? Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja da, de -15 dage er ikke fordi jeg er tidlig på den med specialet, de fleste er jo i gang. Og ja, jeg ved da også sådan nogenlunde hvad temaet skal være. Det er bare sådan&#8230; ja i ved&#8230; Er man nu sikker på, at det er det man vil skrive om? Det er jo trods alt specialet, 4 måneder i undertrøje, en fastgroet kaffekop og 15 ekstra kg på maven &#8211; måske ikke helt så slemt, men i hvertfald en skelsættende begivenhed, der for mange, karakteriserer ens studietid lige så meget som samtlige tidligere semestre. Nylig beskrevet af en Historie og Latin lærer på et gymnasium i det vestjyske som &#8220;en lykkelig tid&#8221; og af Learning Lab på AAU som &#8220;Specialsumpen&#8221;.</p>
<p>Om 15 dage, hvor der officielt er start på specialet, er der 149 dage til afleveringen. Inden da, skal der laves review af litteraturen inden for feltet, der skal samles empiri til at kunne analysere en problem stilling, som skal give et nogenlunde intelligent svar, der både tilfredsstiller mig selv, vejleder, censor og samarbejdspartnere. Arbejdspres? Ja, en anelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/special-dag-15-hvad-skal-det-handle-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printserver gives væk! &#8211; Netgear WGPS606 &#8211; UPDATE!</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/printserver-gives-vaek-netgear-wgps606/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=printserver-gives-vaek-netgear-wgps606</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/printserver-gives-vaek-netgear-wgps606/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[give away]]></category>
		<category><![CDATA[printserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Endelig smed vi vores printer ud. Den havde manglet blækpatroner det sidste års tid. Derfor har jeg også en fin lille Netgear Printserver som er overflødig. Den er trådløs og kablet. Den har 2 x USB porte til printere (er i tvivl om man kan stoppe andet der i).  4 x LAN porte. Fungerer sådan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig smed vi vores printer ud. Den havde manglet blækpatroner det sidste års tid. Derfor har jeg også en fin lille Netgear Printserver som er overflødig.</p>
<p>Den er trådløs og kablet. Den har 2 x USB porte til printere (er i tvivl om man kan stoppe andet der i).  4 x LAN porte. Fungerer sådan set glimrende, vi printer bare ikke der hjemme. Den er helt gratis, hvis bare du henter den selv hos mig eller aftaler et sted jeg alligevel er. Jeg giver den gratis væk.</p>
<p>I kan læse om print servere på følgende fakta ark: <a href="http://kbserver.netgear.com/datasheets/WGPS606_ds_r1_3.pdf">http://kbserver.netgear.com/datasheets/WGPS606_ds_r1_3.pdf</a></p>
<p>send en mail på <del>lassestorgaard(at)gmail.com</del>. UPDATE &#8211; ny ejer er fundet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled3.jpg" rel="lightbox[855]"><img class="alignright size-medium wp-image-858" title="NetgearBilled3" src="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled3-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled1.jpg" rel="lightbox[855]"><img class="alignright size-medium wp-image-856" title="NetgearBilled1" src="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled1-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><a href="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled2.jpg" rel="lightbox[855]"><img class="alignright size-medium wp-image-857" title="NetgearBilled2" src="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2012/01/NetgearBilled2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2012/01/printserver-gives-vaek-netgear-wgps606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mørke dage</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/de-morke-dage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-morke-dage</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/de-morke-dage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[livet]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[horisont]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgang]]></category>
		<category><![CDATA[studerende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Vintersæsonen kan være deprimerende for mange af os studerende. Vi sidder inde fra morgen til aften og færdiggør vores opgaver, projekter og eksaminer. Og den korte tid med sol gør det næsten uudholdeligt. Men det kan også være smukt når solens sidste fotoner (i dette døgn) brager ned igennem atmosfærens partikler. Det giver en smuk dyb-blå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_840" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6412.jpg" rel="lightbox[839]"><img class="size-medium wp-image-840  " style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="Det er næsten aften." src="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6412-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Vintersæsonen kan være deprimerende for mange af os studerende. Vi sidder inde fra morgen til aften og færdiggør vores opgaver, projekter og eksaminer. Og den korte tid med sol gør det næsten uudholdeligt. Men det kan også være smukt når solens sidste fotoner (i dette døgn) brager ned igennem atmosfærens partikler. Det giver en smuk dyb-blå farve og en brændende gul horisont. Sådan blev den fanget klokken 16.17 under denne søndags eftermiddags projektskrivning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/de-morke-dage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets tablets tablets&#8230;</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/tablets-tablets-tablet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-tablets-tablet</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/tablets-tablets-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[marked]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tablets.dk]]></category>
		<category><![CDATA[xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Med det samme du hører ordet Tablet, begynder du enten at få trækninger som Zoidberg der hører ordet mad eller vrænger lidt på næsen af det her nymodens pjat &#8211; for hvad er der dog i vejen med bærbar computere og polyfoniske ringetoner? Uanset dine følelser for tablets, må man vidst sige at har været det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med det samme du hører ordet Tablet, begynder du enten at få trækninger som Zoidberg der hører ordet mad eller vrænger lidt på næsen af det her nymodens pjat &#8211; for hvad er der dog i vejen med bærbar computere og polyfoniske ringetoner? Uanset dine følelser for tablets, må man vidst sige at har været det hotteste Gadget tema i 2011 og efterhånden må man også sige at udvalget er uoverskueligt.</p>
<p>Et stort problem for overskueligheden er hastigheden på markedet og forskydningen mellem udgivelse i USA og Europa. Apple skyder en ny iPad ud i handelen hver 12. måned, samtidig prøver samtlige andre producenter at stjæle billedet ved at presse en bedre teknologi på markedet, hvilket betyder at nogle er helt nede på at sende en ny tablet ud hver halve år eller de nye aktører som spiller ind med noget interessant og spetakulært (f.eks. HPs Touch To Share <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HUvXpQ5-jQM&amp;feature=relmfu" target="_blank">Youtube</a>). Men nu er der en dansk side som bringer en lille smule overskuelighed på det danske marked: <a href="http://tablets.dk/" target="_blank">Tablets.dk.</a> De sælger selvfølgelig tablets selv, men inden man kommer for godt igang, skal man bemærke at de hverken har e-handel mærket eller har kunder der anmeldt dem på Trustpilot.dk. Men indtil videre en god oversigt over hvad der findes af tablets på det danske marked.</p>
<p>Og indtil videre kan man se Microsoft concept video for integration af information i ALT og drømme sig ind i fremtiden.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0" frameborder="0" width="500" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2011/12/tablets-tablets-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrading your Blackberry 9700 without a BIS subscription</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/upgrading-your-blackberry-9700-without-a-bis-subscription/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upgrading-your-blackberry-9700-without-a-bis-subscription</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/upgrading-your-blackberry-9700-without-a-bis-subscription/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/upgrading-your-blackberry-9700-without-a-bis-subscription/</guid>
		<description><![CDATA[The RIM Blackberry is a pretty good mobile handset which mostly is a perfectionism of what it does. Though there are some obvious drawbacks of the architecture. One is the Blackberry Information Service, which does provide security, but on the flip side it also enables the service providers to overcharge the dataplans and being an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The RIM Blackberry is a pretty good mobile handset which mostly is a perfectionism of what it does. Though there are some obvious drawbacks of the architecture. One is the Blackberry Information Service, which does provide security, but on the flip side it also enables the service providers to overcharge the dataplans and being an expensive single brand technology it also stands out as a market entry barrier to RIM.
</p>
<p>In Denmark, where I live, the only mentionable users of BBs is a handful of companies, being the only three of the four network operators having BB BIS plans and only one of these sell it for non-business users and they charge 23$ a month for 100 MB of data.
</p>
<p>The standard guide:
</p>
<ol>
<li>Download and install update to computer
</li>
<li>Delete vendor.xml
</li>
<li>Boot desktop manager (latest version)
</li>
<li>Connect 9700
</li>
<li>Find the button to try search for updates.
</li>
</ol>
<p>Then you&#8217;ll properly experience it saying you can&#8217;t because you haven&#8217;t got a service plan. So now you need these extra steps.
</p>
<ol>
<li>Take a backup of your device using Desktop Manager
</li>
<li>Disconnect your device
</li>
<li>Remove the battery (keep the battery ready to reinsert)
</li>
<li>Reconnect it back to your PC3.
</li>
</ol>
<p>Desktop Manager should now show you a prompt to where one of the three buttons says &#8220;Update&#8221; the device, hit that button and follow the screens.
</p>
<ol>
<li>Follow the prompts and keep an eye of Desktop Manager
</li>
<li>When you see &#8220;Reconnecting to JVM&#8221; reinsert the battery
</li>
<li>It will after a while reboot and maybe display an error on the phone screen during reboot (2-3 sec), however it started loading the applications onto the phone afterwards, so I think its normal.
</li>
<li> Once the update has completed select &#8220;Application&#8221; on the left hand side of Desktop manager &gt; When the list is displayed select all the required components – components such as language options
</li>
<li>Press Apply – the phone reboots and all is great! Notice the speedier reboot <span style="font-family:Wingdings">J</span>
		</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/upgrading-your-blackberry-9700-without-a-bis-subscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The technological frontier is moving – video conference to the man on the street</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/the-technological-frontier-is-moving-%e2%80%93-video-conference-to-the-man-on-the-street/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-technological-frontier-is-moving-%25e2%2580%2593-video-conference-to-the-man-on-the-street</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/the-technological-frontier-is-moving-%e2%80%93-video-conference-to-the-man-on-the-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Biscotti TV Phone]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[G+ Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[H.323]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[An area of technology I&#8217;ve been watching closely is the video conferencing. It comes with my involvement in a couple of non-profit organisations where travel expenses are a natural enemy and the volunteer side of engagement sometimes makes it difficult to maintain a close coordination. When I first researched the market, 2-3 years ago, I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="Lifesize conference" src="http://www.conferencingadvisors.com/Portals/78096/images/LifeSize_Blog.jpg" alt="" width="275" height="155" />An area of technology I&#8217;ve been watching closely is the video conferencing. It comes with my involvement in a couple of non-profit organisations where travel expenses are a natural enemy and the volunteer side of engagement sometimes makes it difficult to maintain a close coordination. When I first researched the market, 2-3 years ago, I had an offer of 400.000 DKK for a single multipoint and three single point communication units. This was of cause including a communication unit, camera, microphone and TV. This was at the time the lowest low budget units conceivable, which was Lifesize – only a mere 40.000 DKK (7.500 $) a unit. At the time I also considered looking into used equipment with older standards. At the time Polycom and Tandberg both had obsolete equipment delivering H.323 communication over a double ISDN connection which would for our initiating use prove sufficient. It was however difficult finding used equipment – now I think it was because the technology moved to rapidly to become implemented in organisations and deemed obsolete.</p>
<p>Well the frontier has defiantly moved a great distance to the point where technology is almost available to the man on the street.</p>
<p>The three drivers of this technology:</p>
<ul>
<li><strong>Internet capability</strong> has greatly improved. Almost every teenager is running around with a 5 Mbit internet connection in his or her pocket. This relieves the development of technologies from bandwidth restrictions.</li>
<li><strong>Cost of technology</strong> has greatly improved with first Skype being a free service and hardware prices naturally being driven to the ground.</li>
<li><strong>The scope of technology use</strong> has been a great benefit to the video technology. Where first Skype was a standalone application with a separate webcam and separate microphone, it is today included in computer to facilitate &#8220;business communication&#8221; and also included in multimedia products such as Blueray players and social platforms as Facebook and G+ and so forth.</li>
</ul>
<p>The technology facilitating the man on the street for video conferencing is primarily the (partially free) video services by Google and Skype.</p>
<p>Skype has been implemented in Samsung and Sony Hifi products such as TVs and Blue Ray players. The offer a great cheap access to video calling from a 1000 DKK (199$) which is kind of cheap when you think about it, though it is not multipoint but I look forward to that changed in the future.</p>
<p><a href="http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/01/skypes-living-room-invasion-continues-coming-on-sony-blu-ray-players.ars">http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/01/skypes-living-room-invasion-continues-coming-on-sony-blu-ray-players.ars</a></p>
<p>Skype offers multipoint communication on their standalone application, which is beautifully illustrated by this fantastic promotional video. But don&#8217;t let you be tricked by the lovely tune – it is not free.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sqd7ds2mEbY&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=Sqd7ds2mEbY&amp;feature=related</a></p>
<p>G+ have introduced videoconferencing as a native service in the Hangout feature which is pretty effective when participants having a G+ account and large bandwidth (reducing lag). The video is Lifehacker.com demonstrating how it works.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KLf9jzFvkTA">http://www.youtube.com/watch?v=KLf9jzFvkTA</a></p>
<p>And finally in this blog post, there is a new contester on the scene bringing video over IP technology to the man on the street. Biscotti are promising to release a box in two weeks&#8217; time, which brings High Definition video point to point communication to your TV. They seem to utilize the Google Talk protocol rather than Skype, which gives access to communication with Android devices and everyone using a Google account. It does sound pretty neat. The box is small and seems pretty simple in usage. However there are two issues that annoy me. 1. They have yet to release a demo video displaying how well it works. 2. The box ONLY utilizes wireless connection, which in my book is a bad idea when trying to deliver quality video and voice of a network.</p>
<p><a href="http://www.biscotti.com/buy/biscotti-tv-phone.html/">http://www.biscotti.com/buy/biscotti-tv-phone.html/#5</a></p>
<p>I&#8217;m still excited on the development of the technology and I&#8217;m defiantly looking forward to the future products.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2011/11/the-technological-frontier-is-moving-%e2%80%93-video-conference-to-the-man-on-the-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En meget sjov tilgang til videnskab.</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2011/10/en-meget-sjov-tilgang-videnskab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-meget-sjov-tilgang-videnskab</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2011/10/en-meget-sjov-tilgang-videnskab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[livet]]></category>
		<category><![CDATA[baloney]]></category>
		<category><![CDATA[cherry picking]]></category>
		<category><![CDATA[Erich von Dänichen]]></category>
		<category><![CDATA[mysterier]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Kender du Erich von Dänichen? Han er skaber af en masse teorier om, at religion stammer fra observationer af Aliens og han ser &#8220;beviser&#8221; for dette over det hele. Samtidig samler han hele verdens &#8220;uforklarligheder&#8221; i en samlet religion &#8211; og lige præcis religion er et keyword, for han gør hans arkæologisk profession til en [...]]]></description>
