<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasse Storgaard &#187; Hi3G</title>
	<atom:link href="http://www.lassestorgaard.dk/tag/hi3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lassestorgaard.dk</link>
	<description>En blog om teknologi, politik og alt imellem himmel og jord!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dækningsvildledning af forbrugere</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2009/12/d%c3%a6kningsvildledning-af-forbrugere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=d%25c3%25a6kningsvildledning-af-forbrugere</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2009/12/d%c3%a6kningsvildledning-af-forbrugere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[dækning]]></category>
		<category><![CDATA[Hi3G]]></category>
		<category><![CDATA[Hover]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Vestjylland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har 3 mistænkt for at lyve en smule om deres dækning. Mine forældre bor i et område som 3 kalder 3G. Det burde måske have kaldt den 3G 0 Mbit/s. Deres beskrivelse af dækningen som skulle være i området lyder som følgende: I dette område kan du tale og sende og modtage sms og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
				tweetmeme_url = "http://www.lassestorgaard.dk/2009/12/d%c3%a6kningsvildledning-af-forbrugere/";
				tweetmeme_source = "socializeWP";
				tweetmeme_style = "normal";
				
			//-->
			</script>
                        <script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.lassestorgaard.dk/2009/12/d%c3%a6kningsvildledning-af-forbrugere/",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p>Jeg har 3 mistænkt for at lyve en smule om deres dækning. Mine forældre bor i et område som 3 kalder 3G. Det burde måske have kaldt den 3G 0 Mbit/s. Deres beskrivelse af dækningen som skulle være i området lyder som følgende:</p>
<blockquote><p>I dette område kan du tale og sende og modtage sms og mms. Du kan også ringe via 0på3, besøge Planet 3, surfe på nettet med din 3Mobil, benytte Skype og Messenger og tjekke mail. Hvis du vil streame musik og video eller se 3Mobil-TV, kan du gøre det i lav kvalitet.</p></blockquote>
<p>Og som jeg nok nærmere vil beskrive det:</p>
<blockquote><p>Udfordringer med at holde en stabil forbindelse til sendemast og der ved udfordringer med at sende SMS og føre samtale. Surf på mobilen kræver tålmodighed, da telefonen ofte skal kalde op pga. tab af forbindelse. Skal du føre samtaler uden afbrydelser &#8211; find et træ at kravle op i eller se om du kan låne en fastnettelefon.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2009/12/3daekning.jpg" rel="lightbox[503]"><img class="alignleft size-medium wp-image-504" title="3daekning" src="http://www.lassestorgaard.dk/wp-content/uploads/2009/12/3daekning-300x259.jpg" alt="3daekning" width="300" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2009/12/d%c3%a6kningsvildledning-af-forbrugere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi3G &#8211; Wuhuu Nokia E71 blev endnu federe</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[E71]]></category>
		<category><![CDATA[Hi3G]]></category>
		<category><![CDATA[Mi3G]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Ja så er det lykkedes mig at skifte abonnement til 3, med et flat rate 3G data abonnement. Og hold da op, telefonen blev endnu en tak sejere. Jeg har hele tiden kunne bruge Wifi så mange af funktionerne har været tilgængelig. Men det har hele tiden naget mig at jeg ikke kunne bruge det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
				tweetmeme_url = "http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe/";
				tweetmeme_source = "socializeWP";
				tweetmeme_style = "normal";
				
			//-->
			</script>
                        <script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe/",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p>Ja så er det lykkedes mig at skifte abonnement til 3, med et flat rate 3G data abonnement. Og hold da op, telefonen blev endnu en tak sejere. Jeg har hele tiden kunne bruge Wifi så mange af funktionerne har været tilgængelig. Men det har hele tiden naget mig at jeg ikke kunne bruge det On The Fly, eller On The Run som jeg ynder at kalde det.</p>
<p>Abonnementet er det som jeg tidligere har beskrevet. Mi3G fra selskabet Hi3G, med 10 GB dataforbrug om måneden (300 mb om dagen), fri SMS, MMS, gratis tale til alle 3 kunder og 300 min tale til dem uden for 3.</p>
<ul>
<li>Google maps sattelit billeder, uden at få en kæmpe regning.</li>
<li>Messenger On The Run, uden at få en kæmpe regning.</li>
<li>Hurtigt internet On The Run</li>
<li>E-mail On The Run</li>
<li>DropBox fildeling On The Run</li>
<li>Internet til laptoppen i toget til København!</li>
</ul>
<p>Det næste projekt med dette må vel være at finde ud af en måde at sætte Push email op så man får ens mail når de kommer.</p>
<p>Indtil videre er det eneste der er pisse irriterende ved Hi3G, er at man SKAL brande sin telefon hos dem for at bruge deres 3Mobil-tv service, messenger (jeg bruger Microsoft software), Musik på mobil osv osv. Tror min konklusion på det problem bliver at jeg IKKE vil have den brandet og vil finde alternativer selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/mi3g-wuhuu-nokia-e71-blev-endnu-federe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate data på mobilen og ordentlig dækning.</title>
		<link>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%c3%a6kning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%25c3%25a6kning</link>
		<comments>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%c3%a6kning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Storgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[E71]]></category>
		<category><![CDATA[Hi3G]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lassestorgaard.dk/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Et af præmisserne for mit køb af min Nokia E71 i sin tid var HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Det betyder 7,2 Mbits internet på mobilen &#8211; hvertfald under ideelle forhold (læs i et laboratorium). Dette er også hvad der kaldes 3,5G mobil netværk. Selskabet jeg købte telefonen af havde egentlig sagt at de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
				tweetmeme_url = "http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%c3%a6kning/";
				tweetmeme_source = "socializeWP";
				tweetmeme_style = "normal";
				
			//-->
			</script>
                        <script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%c3%a6kning/",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p>Et af præmisserne for mit køb af min Nokia E71 i sin tid var HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Det betyder 7,2 Mbits internet på mobilen &#8211; hvertfald under ideelle forhold (<em>læs i et laboratorium</em>). Dette er også hvad der kaldes 3,5G mobil netværk. Selskabet jeg købte telefonen af havde egentlig sagt at de var igang med udrulningen af 3G netværket, de fik jo en UMTS lincens sådan lidt On The Rebound. Men ca. 2 md efterkøbet sagde supporten:</p>
<p>Citat Thomas <span style="text-decoration: line-through;">efternavn</span>, konsulent hos Telia:</p>
<blockquote><p>Pga. tekniske vanskeligheder, er 3G udsat på ubestemt tid. Beklager.</p></blockquote>
<p>Tak sagde jeg &#8211; og skrev slemme ting om dem på min blog. Men så var der jo ikke andet for end at vente på der skulle gå 6 måneder og bruge tiden på at spejde efter et passende abonnement. Personligt vil jeg allerhelst tegne på Hi3G (selskabet 3) for de har absolut den bedste dækning: men 3 har desværre ikke verdens bedste ry (<a href="http://www.trustpilot.dk/review/www.3.dk" target="_blank">Trustpilot.dk</a>) og priserne har normalt ikke været for gunstige.</p>
<p>Men ja nu er det rigtige abonnement her Wuhuu!</p>
<ul>
<li>10 GB data inkluderet</li>
<li>300 minutter (5 timer) inkluderet</li>
<li>Fri SMS og MMS inkluderet.</li>
<li>og 399 kr.</li>
</ul>
<p>Det minder egnetlig meget om Telia On 12 timer &#8211; bortset fra at der er 7 timer mere tale hos Telia (hvilket vil koste 252 kr hos Hi3G) men Telia mangler så 10 GB data (hvilket vil koste 102.400 kr! &#8211; 10 kr/MB * 10240 MB = 102400 kr).</p>
<p>Det vil forøvrigt tage ca. 4,8 døgn at downloade 10 GB under gode forhold hos Telia. Så skal man næsten også være nabo til en Telia antenne for at kunne foretage dette&#8230; eller glemme sin mobiltelefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lassestorgaard.dk/2009/01/flatrate-data-pa-mobilen-og-ordentlig-d%c3%a6kning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

